Učební plány 2010-2011
Učební dokumenty:
Školní vzdělávací program pro ZV ZŠ Terezín
1. stupeň
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 |
| Cizí jazyk | 4 | 4 | 4 | ||
| Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prvouka | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem | 20 | 22 | 25 | 25 | 26 |
2. stupeň
| 6 | 7 | 8 | 9 | celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 18 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Další cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematika a její aplikace | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 18,5 |
| Inf.a kom.technologie | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Fyzika | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 7 |
| Chemie | 2 | 2 | 4 | ||
| Přírodopis | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 7 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 6,5 |
| Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výchova ke zdraví | 1 | 1 | 2 | ||
| Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Volitelný předmět | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 |
| Volitelný předmět | volba z: | ||||
| Sportovní výchova | 1 | 1 | 1 | ||
| Konverzace v angličtině | 1 | 1 | |||
| Počítačová grafika | 1 | ||||
| Literárně dramatická výchova | 1 | 1 | 1 |
